дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты на заказ

Категория:Задачник Кузнецова Дифференцирование Задача 2

Материал из PlusPi
Перейти к: навигация, поиск

В этой категории варианты Задачи 2, раздела "Дифференцирование" в задачнике Кузнецова Л.А.

Варианты

Составить уравнение нормали (в вариантах 1–12) или уравнение касательной (в вариантах 13–31) к данной кривой в точке с абсциссой x_0.

Задача Условие Задача Условие
2-1 y=\frac{4x-x^2}{4}, \; x_0=2 2-2 y=2x^2+3x-1, \; x_0=-2
2-3 y=x-x^3, \; x_0=-1 2-4 y=x^2+8\sqrt{x} -32, \; x_0=4
2-5 y=x+\sqrt {x^3}, \; x_0=1 2-6 y=\sqrt[3]{x^2}-20, \; x_0=-8
2-7 y=\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt {x}}, \; x_0=4 2-8 y=8\sqrt[4]{x}-70, \; x_0=16
2-9 y=2x^2-3x+1, \; x_0=1 2-10 y=\frac{x^2-3x+6}{x^2}, \; x_0=3
2-11 y=\sqrt{x} -3\sqrt[3]{x}, \; x_0=64 2-12 y=\frac{x^3+2}{x^3-2}, \; x_0=2
2-13 y=2x^2+3, \; x_0=-1 2-14 y=\frac{x^{29}+6}{x^4+1}, \; x_0=1
2-15 y=2x+\frac{1}{x}, \; x_0=1 2-16 y=\frac{-2\left(x^8+2\right)}{3\left(x^4+1\right)}, \; x_0=1
2-17 y=\frac{x^5+1}{x^4+1}, \; x_0=1 2-18 y=\frac{x^{16}+9}{1-5x^2}, \; x_0=1
2-19 y=3\left(\sqrt[3]{x}-2\sqrt{x}\right), \; x_0=1 2-20 y=\frac{1}{3x+2}, \; x_0=2
2-21 y=\frac{x}{x^2+1}, \; x_0=-2 2-22 y=\frac{x^2-3x+3}{3}, \; x_0=3
2-23 y=\frac{2x}{x^2+1}, \; x_0=1 2-24 y=-2\left(\sqrt[3]{x}+3\sqrt{x}\right), \; x_0=1
2-25 y=\frac{1+3x^2}{3+x^2}, \; x_0=1 2-26 y=14\sqrt{x}-15\sqrt[3]{x}+2, \; x_0=1
2-27 y=3\sqrt[4]{x}-\sqrt{x}, \; x_0=1 2-28 y=\frac{3x-2x^3}{3}, \; x_0=1
2-29 y=\frac{x^2}{10}+3, \; x_0=2 2-30 y=\frac{x^2-2x-3}{4}, \; x_0=4
2-31 y=6\sqrt[3]{x}-\frac{16\sqrt[4]{x}}{3}, \; x_0=1

Страницы в категории «Задачник Кузнецова Дифференцирование Задача 2»

Показана 31 страница этой категории из 31.

З

З (продолжение)

З (продолжение)

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
реклама
Навигация
задачники
наши спонсоры
Инструменты